Zehnder Caladair Eversky
Decentrale, zelfregelende ventilatie-unit met warmteterugwinning voor individuele ruimtes zoals klaslokalen. Vier vermogensversies dekken 100 tot 1100 m3/h. Thermisch rendement boven 90 procent (EN 308, Eurovent-gecertificeerd volgens het AAHE-programma) en plug-and-play montage in of onder een verlaagd plafond.
- Luchtdebiet
- 100 tot 1100 m3/h
- Thermisch rendement
- meer dan 90%
- Geluidsdrukniveau
- minder dan 35 dB(A)

Over dit product
De Zehnder Caladair Eversky is een decentrale, zelfregelende ventilatie-unit met een uitzonderlijk hoog rendement op het gebied van warmteterugwinning. Deze unit is specifiek ontworpen voor individuele ruimtes binnen openbare, industriële en commerciële gebouwen, denk aan klaslokalen, kinderdagverblijven, kantoren en winkels.
Compleet comfort: naast efficiënte warmteterugwinning zorgt de unit voor geavanceerde luchtfiltratie en temperatuurbeheersing. Dit resulteert in een kerngezonde binnenluchtkwaliteit en een maximaal comfort.
Plug and play installatie: alle interne componenten worden al in de fabriek gemonteerd, bedraad en volgens de gewenste configuratie geprogrammeerd. Dit garandeert een snelle en foutloze installatie.
Direct operationeel: zodra uw installateur de unit heeft geplaatst, is de Eversky meteen klaar voor gebruik.
Zehnder Caladair Eversky, technische gegevens| Parameter | Waarde | Norm of bron |
|---|---|---|
| Luchtdebiet | 100 tot 1100m3/h | Vier vermogensversies: 500, 750, 900, 1100 |
| Thermisch rendement | meer dan 90% | EN 308, Eurovent-gecertificeerd (AAHE) |
| Geluidsdrukniveau | minder dan 35dB(A) | Op 1 meter, Peutz-test A 4400-2E-RA-001 |
| Debietmodulatie | 10 tot 100% | EC-ventilatoren |
| Filtratie toevoer | ePM1 55% (F7) | Optioneel ePM10 50% (M5) of ePM1 80% (F9) |
| Kanaalaansluitingen | 9 combinaties | Gepatenteerd systeem: achter, boven, zijkant |
| Behuizing | klasse T3 en L2 | EN 1886, dubbelwandig met 25 mm minerale wol |
| Regeling | EASY 5.0 met DIVA | Modbus RTU/TCP, BACnet MS-TP/IP, webserver |
Voordelen
- Ideaal voor installatie in verlaagde plafonds/systeemplafonds.
- Geleverd met een voormontage kit voor eenvoudige montage.
- Alle componenten toegankelijk vanaf de onderzijde via openslaande panelen.
- Condensbak ten behoeve van de warmtewisselaar en batterijen zijn eenvoudig uitneembaar voor onderhoud.
- Optimale binnenluchtkwaliteit dankzij mogelijke dubbele filtering van verse lucht.
- Voorzien van een filter voor de afvoerlucht.
- Stille werking door dubbelwandige panelen met thermische isolatie met een hoge dichtheid.
- Een extreem hoog thermisch rendement (>90%).
- Gebruikersinterfaces standaard geïnstalleerd met mogelijkheid tot externe plaatsing.
- Eenvoudig te verbinden met een gebouwbeheersysteem met de on-board communicatieprotocollen zoals Modbus, BACnet en Web.
- Voldoet aan de eisen van de ErP-richtlijn 2018.
- Beschikt over een thermische klasse T3 en luchtdichtheidsklasse L2 conform de EN 1886.
Uitvoeringen
Het Caladair Eversky™ assortiment bestaat uit vier verschillende luchtvermogensversies die een bereik van 100 m³/h tot 1.100 m³/h afdekken.
| Vermogensversie | Debiet (m3/h) | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Aansluiting (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVERSKY 500 | 500 | 445 | 1 670 | 250 | |
| EVERSKY 750 | 750 | 510 | 1 985 | 315 | |
| EVERSKY 900 | 900 | 510 | 1 985 | 315 | |
| EVERSKY 1100 | 1.100 | 530 | 2 365 | 315 | |
5007501.0001.200 | |||||
Van alle luchtvermogensversies zijn de volgende uitvoeringen beschikbaar:
- Eversky FIRST: Standaard uitvoering, zonder voorverwarmer.
- Eversky SMART: Uitvoering uitgerust met een elektrische voorverwarmer (voor buitentemperatuurcompensatie tot -10°C).
- Eversky PREMIUM BE of BC: Uitvoering unit uitgerust zonder voorverwarmer maar wel met naverwarmer — Eversky Premium BE: Elektrische na-verwarming | Eversky Premium BC: Na-verwarming door middel van een verwarmingsbatterij.
- Eversky INFINITE: Uitvoering uitgerust met een elektrische voorverwarmer én na-verwarmer (voor buitentemperatuurcompensatie tot -20°C) — Eversky Infinite BE: Elektrische na-verwarming | Eversky Infinite BC: Na-verwarming door middel van een verwarmingsbatterij.
Voor meer informatie over de verwarmingsbatterij, neem contact op met Thermacon.
Regeling
De Caladair Eversky™ ventilatie-units zijn standaard uitgerust met het geavanceerde EASY-regelsysteem.
Standaard wordt de Eversky geleverd met een EASY 5.0 regelsysteem, communicerend via MODBUS, BACNET of WEB (taalkeuze kan ter plaatse worden geactiveerd).
Het bevat een PG 5.0 touchscreenbediening (beschermingsklasse IP54) voor eenvoudige en directe toegang tot parameters en functies.
- EASY 5.0 kan optioneel worden uitgerust met een USER touch-ruimtebediening EDT2, met een gebruikersinterface en display voor de belangrijkste functies (temperatuurregeling, herstart, storing...) (afstandsbediening tot 100 m).
- Interne timers voor geprogrammeerde werking met 2 verschillende luchtdebieten, naar wens ter plaatse programmeerbaar.
- Wekelijks en vakantieschema.
- Drukverschilschakelaar voor verselucht filter met foutmelding op de touchscreenbediening.
- Drukverschilschakelaar voor luchtdebiet van elke ventilator, met foutmelding op de touchscreenbediening.
- Vergrendelbare hoofdschakelaar en stroomkabeldoorvoer geïntegreerd nabij het verse lucht kanaal.

PG 5.0 
Vraag gestuurde ventilatie (DIVA®)
Deze intelligente regeling zorgt voor een volautomatische, energiezuinige en vraaggestuurde werking van zowel de ventilatie als het thermische comfort (verwarming en koeling).
Kernfunctionaliteiten van de regeling
- Geïntegreerd sensorbeheer: De regeling verwerkt continu de data van vier strategisch geplaatste, ingebouwde temperatuursensoren (buitenlucht, toevoerlucht, retourlucht en vorstbeveiliging/bypass).
- Vraag gestuurde ventilatie (DIVA®): Afhankelijk van de gekozen uitvoering regelt het systeem het ventilatiedebiet automatisch op basis van de actuele luchtkwaliteit, wat resulteert in een aanzienlijke energiebesparing.
- Geautomatiseerd bypass- en thermisch beheer: De regeling stuurt de modulerende bypass aan voor vrije koeling (free-cooling of nachtkoeling) en beheert naadloos de ingebouwde warmtebatterijen (elektrisch of warm water).
- Ingebouwde veiligheid: Voorzien van automatische vorstbeveiliging en geïntegreerde thermostaten met handmatige reset (THS) ter bescherming van de elektrische componenten.
Het EASY-regelsysteem blinkt uit in connectiviteit en is moeiteloos te integreren in elk gebouwbeheersysteem (GBS) of stand-alone te beheren:
- Open protocollen: Standaard communicatie via Modbus (RTU / TCP) of BACnet (MS/TP / IP), flexibel op locatie te selecteren.
- Geïntegreerde Webserver: Uitgerust met een ingebouwde webserver die compatibel is met elke moderne HTML5-internetbrowser. Hiermee kan de unit eenvoudig op afstand worden uitgelezen, geparametriseerd en gemonitord via een pc, tablet of smartphone.
- Lokale bediening: Uit te lezen en te bedienen via een overzichtelijk, lokaal LCD-bedieningspaneel op de regelkast.
- Prioritaire Brandveiligheidsfunctie (Fire Safety)
Veiligheid staat voorop. De regeling beschikt over een specifieke brandveiligheidsfunctie die via de parameters op locatie kan worden geactiveerd. Bij een extern brandalarm meldt het display "Alarme incendie" en treedt een van de 5 configureerbare modi in werking (bijvoorbeeld: volledige uitschakeling, maximale toevoer, of maximale afvoer). Deze functie heeft te allen tijde prioriteit over andere alarmen.
Daarnaast is er een digitale ingang voor een "Externe Stop" (handmatige noodbediening) aanwezig, die indien gewenst zelfs prioriteit heeft over de geactiveerde brandbeveiligingsmodus.
Optionele EDT2 Ruimtethermostaat: Voor optimaal comfort in de geventileerde ruimte zelf kan het systeem worden uitgebreid met de EDT2 wandbediening. Dit is een compacte, ruimtebediening (touchscreen) speciaal ontworpen voor de eindgebruiker (zoals een docent in een klaslokaal of medewerker in een kantoor).
De EDT2 biedt een vereenvoudigde interface waarmee de gebruiker direct de belangrijkste functies kan bedienen, zoals:
- Het handmatig bijsturen of instellen van de gewenste ruimtetemperatuur.
- Het activeren van een tijdelijke boost- of timerfunctie (bijvoorbeeld een 120-minuten timer om tijdelijk extra te ventileren).
- Het aflezen van eventuele statusmeldingen en storingen.
- De EDT2 wordt via een Modbus-busverbinding aangesloten en kan tot op 100 meter afstand van de unit worden gemonteerd.

EDT2
Opbouw
- 10/10de dubbelwandige panelen en 25 mm M0 (A2-S1) mineraalwol-isolatie met een hoge dichtheid van 60 kg/m³.
- Buitenpanelen in RAL 9010 gecoat staal met beschermfolie en binnenzijde in gegalvaniseerd staal.
- Unit standaard uitgerust met een ronde kraag met dubbele afdichting op de inlaat- en uitlaatpanelen om de dichtheid van het netwerk te garanderen.
- Verwijderbare aansluitdelen dat ervoor zorgt de unit op verschillende manieren kan worden geïnstalleerd.
- Gepatenteerd montageframe voor eenvoudige plafondinstallatie.
- EASY 5.0 regeling en elektrische en regelcomponenten voorzien in een apart gedeelte.
- Openend van onderaf voor eenvoudig onderhoud en toegang to filters en unitcomponenten.
- Condensaatbakken schuin geplaatst en uitneembaar voor afvoer door capillaire werking of via een optionele pomp.
- 100% interne bypass, zelfregelend en modulerend (zomer/winterbeheer door thermostaat of aan/uit contact).
- Gepatenteerd intern kleppensysteem isoleert de unit van de verse lucht in het geval van een uitschakeling.
- Specifiek ventilatierooster voor optimalisatie van hoogte- en breedtelucht verspreiding in de ruimte.
Tegenstroom warmtewisselaar
- Hoog efficiënte tegenstroom aluminium platenwarmtewisselaar.
- Eurovent-gecertificeerd in overeenstemming met het AAHE-programma, efficiënte van meer dan 90% (EN 308).
- Automatische vorstpreventie via 100% zelfregelende en modulerende interne bypass, via zelfregelende elektrische voorverwarmer voor SMART- en INFINITE-versies, en mogelijke modulatie van het verse lucht debiet (inbegrepen controlleroptie).

Aluminium tegenstroom warmtewisselaar 
Eurovent gecertificeerd
Ventilatoren
- Voorzien van zeer efficiënte EC-motoren met thermische beveiliging en geïntegreerde snelheidsregeling.
- Luchtdebietmodulatie van 10% tot 100%.
- Laag geluidsniveau voor meer akoestisch comfort.
Ventilatorkarakteristiek — Eversky 500
Opgenomen vermogen per ventilator (W) in verhouding tot debiet (m³/h).
- 100 Pa
- 75 Pa
- 50 Pa
- 20 Pa
- 100%
| Lijn | Debiet (m³/h) | Opgenomen vermogen per ventilator (W) |
|---|---|---|
| 100 Pa | 100 | 14 |
| 100 Pa | 200 | 25 |
| 100 Pa | 300 | 42 |
| 100 Pa | 400 | 70 |
| 100 Pa | 500 | 118 |
| 100 Pa | 590 | 175 |
| 75 Pa | 100 | 12 |
| 75 Pa | 200 | 21 |
| 75 Pa | 300 | 36 |
| 75 Pa | 400 | 60 |
| 75 Pa | 500 | 102 |
| 75 Pa | 600 | 160 |
| 75 Pa | 620 | 175 |
| 50 Pa | 100 | 11 |
| 50 Pa | 200 | 18 |
| 50 Pa | 300 | 30 |
| 50 Pa | 400 | 52 |
| 50 Pa | 500 | 88 |
| 50 Pa | 600 | 145 |
| 50 Pa | 650 | 175 |
| 20 Pa | 100 | 10 |
| 20 Pa | 200 | 15 |
| 20 Pa | 300 | 25 |
| 20 Pa | 400 | 45 |
| 20 Pa | 500 | 75 |
| 20 Pa | 600 | 125 |
| 20 Pa | 675 | 175 |
| 100% | 490 | 175 |
| 100% | 675 | 175 |
Ventilatorkarakteristiek — Eversky 750
Opgenomen vermogen per ventilator (W) in verhouding tot debiet (m³/h).
- 100 Pa
- 75 Pa
- 50 Pa
- 20 Pa
- 100%
| Lijn | Debiet (m³/h) | Opgenomen vermogen per ventilator (W) |
|---|---|---|
| 100 Pa | 100 | 15 |
| 100 Pa | 200 | 22 |
| 100 Pa | 300 | 31 |
| 100 Pa | 400 | 45 |
| 100 Pa | 500 | 64 |
| 100 Pa | 600 | 90 |
| 100 Pa | 700 | 125 |
| 100 Pa | 800 | 168 |
| 100 Pa | 810 | 175 |
| 75 Pa | 100 | 12 |
| 75 Pa | 200 | 18 |
| 75 Pa | 300 | 26 |
| 75 Pa | 400 | 38 |
| 75 Pa | 500 | 56 |
| 75 Pa | 600 | 80 |
| 75 Pa | 700 | 112 |
| 75 Pa | 800 | 152 |
| 75 Pa | 840 | 175 |
| 50 Pa | 100 | 10 |
| 50 Pa | 200 | 15 |
| 50 Pa | 300 | 22 |
| 50 Pa | 400 | 32 |
| 50 Pa | 500 | 48 |
| 50 Pa | 600 | 70 |
| 50 Pa | 700 | 100 |
| 50 Pa | 800 | 138 |
| 50 Pa | 870 | 175 |
| 20 Pa | 100 | 8 |
| 20 Pa | 200 | 12 |
| 20 Pa | 300 | 18 |
| 20 Pa | 400 | 28 |
| 20 Pa | 500 | 42 |
| 20 Pa | 600 | 62 |
| 20 Pa | 700 | 90 |
| 20 Pa | 800 | 125 |
| 20 Pa | 900 | 170 |
| 20 Pa | 910 | 175 |
| 100% | 500 | 175 |
| 100% | 910 | 175 |
Ventilatorkarakteristiek — Eversky 900
Opgenomen vermogen per ventilator (W) in verhouding tot debiet (m³/h).
- 100 Pa
- 75 Pa
- 50 Pa
- 20 Pa
- 100%
| Lijn | Debiet (m³/h) | Opgenomen vermogen per ventilator (W) |
|---|---|---|
| 100 Pa | 100 | 24 |
| 100 Pa | 300 | 50 |
| 100 Pa | 500 | 92 |
| 100 Pa | 700 | 156 |
| 100 Pa | 900 | 260 |
| 100 Pa | 1.060 | 370 |
| 75 Pa | 100 | 20 |
| 75 Pa | 300 | 44 |
| 75 Pa | 500 | 80 |
| 75 Pa | 700 | 138 |
| 75 Pa | 900 | 232 |
| 75 Pa | 1.100 | 370 |
| 50 Pa | 100 | 18 |
| 50 Pa | 300 | 38 |
| 50 Pa | 500 | 70 |
| 50 Pa | 700 | 122 |
| 50 Pa | 900 | 210 |
| 50 Pa | 1.100 | 345 |
| 50 Pa | 1.130 | 370 |
| 20 Pa | 100 | 15 |
| 20 Pa | 300 | 32 |
| 20 Pa | 500 | 60 |
| 20 Pa | 700 | 108 |
| 20 Pa | 900 | 185 |
| 20 Pa | 1.100 | 310 |
| 20 Pa | 1.170 | 370 |
| 100% | 800 | 370 |
| 100% | 1.170 | 370 |
Ventilatorkarakteristiek — Eversky 1100
Opgenomen vermogen per ventilator (W) in verhouding tot debiet (m³/h).
- 100 Pa
- 75 Pa
- 50 Pa
- 20 Pa
- 100%
| Lijn | Debiet (m³/h) | Opgenomen vermogen per ventilator (W) |
|---|---|---|
| 100 Pa | 200 | 30 |
| 100 Pa | 400 | 55 |
| 100 Pa | 600 | 85 |
| 100 Pa | 800 | 130 |
| 100 Pa | 1.000 | 195 |
| 100 Pa | 1.100 | 238 |
| 100 Pa | 1.200 | 290 |
| 100 Pa | 1.310 | 354 |
| 75 Pa | 200 | 25 |
| 75 Pa | 400 | 48 |
| 75 Pa | 600 | 75 |
| 75 Pa | 800 | 115 |
| 75 Pa | 1.000 | 175 |
| 75 Pa | 1.200 | 262 |
| 75 Pa | 1.300 | 315 |
| 75 Pa | 1.360 | 355 |
| 50 Pa | 200 | 20 |
| 50 Pa | 400 | 42 |
| 50 Pa | 600 | 68 |
| 50 Pa | 800 | 105 |
| 50 Pa | 1.000 | 160 |
| 50 Pa | 1.200 | 238 |
| 50 Pa | 1.300 | 285 |
| 50 Pa | 1.405 | 356 |
| 20 Pa | 200 | 15 |
| 20 Pa | 400 | 36 |
| 20 Pa | 600 | 60 |
| 20 Pa | 800 | 95 |
| 20 Pa | 1.000 | 145 |
| 20 Pa | 1.200 | 215 |
| 20 Pa | 1.350 | 290 |
| 20 Pa | 1.450 | 357 |
| 100% | 950 | 348 |
| 100% | 1.200 | 353 |
| 100% | 1.500 | 358 |
Filters
- Voorzien van fabrieksmatig gemonteerde filters die zorgen voor een optimale binnenluchtkwaliteit.
- Verse lucht: Filter ePM1 55% [F7] + optionele dubbele filtratietrap (ePM10 50% [M5] of ePM1 80% [F9]).
- Afvoerlucht: Filter ePM1 55% [F7].
- Filters zijn altijd op geleiders gemonteerd voor eenvoudige vervanging.
Functionaliteiten
Bypass
100% interne bypass, uitgerust met automatisch gestuurde servomotoren door het geïntegreerde regelsysteem, die zorgen voor FREE-COOLING, FREE-HEATING en NIGHT-COOLING functies.
Werking
FREE COOLING: In de zomer, wanneer de buitentemperatuur lager is dan de ingestelde binnentemperatuur, opent de bypass geleidelijk totdat deze volledig open is. Op deze manier wordt verse lucht aan het gebouw toegevoegd, waarbij de warmtewisselaar wordt omzeild. Als deze functie niet voldoende is om de ingestelde temperatuur te bereiken, wordt de optionele koelbatterij geactiveerd.
FREE HEATING: Voornamelijk in het tussenseizoen, wanneer de buitentemperatuur hoger is dan de ingestelde binnentemperatuur, opent de bypass geleidelijk totdat deze volledig open is en kan warme verse lucht aan het gebouw worden toegevoerd. Als deze functie niet voldoende is om de ingestelde temperatuur te bereiken, wordt de optionele verwarmingsbatterij geactiveerd.
NIGHT COOLING: De Night Cooling-functie verlaagt de binnentemperatuur van het gebouw op basis van de weersomstandigheden van de afgelopen 24 uur. Bijvoorbeeld tussen middernacht en 7 uur 's ochtends (instelbaar tijdsbereik) wordt de Night Cooling-functie geactiveerd als de buitentemperatuur overdag (tussen 6 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds) de 22°C heeft overschreden (instelbare waarde). De Night Cooling-functie wordt geactiveerd als de buitentemperatuur tussen 10 en 18°C ligt (instelbare waarde) en de afvoerluchttemperatuur hoger is dan 18°C (instelbare waarde).
4 temperatuurregelingsmodi om een optimaal energieverbruik te garanderen (RT2012, EN15232):
- Constante toevoerluchttemperatuur: Houdt de toevoertemperatuur op het instelpunt.
- Toevoerluchttemperatuur instelbaar op basis van buitentemperaturen: Buitencondities worden in overweging genomen.
- Constante afvoerluchttemperatuur: Beheer van de afvoertemperatuur die in cascade werkt op de toevoertemperatuur.
- Afvoerluchttemperatuur instelbaar op basis van buitentemperaturen: Buitencondities worden in overweging genomen.
Brandveiligheid
Brandveiligheidsfunctie om toevoer- en afvoerventilatoren te regelen volgens 5 beschikbare modi in de regelparameters (functie kan ter plaatse worden geactiveerd). Een pictogram van een brandalarm wordt op het scherm weergegeven:
- Stop: Volledige uitschakeling van de unit.
- Continue: Continue start of werking van de unit zonder rekening te houden met tijdschema's.
- Onder normale start/stop condities: Handhaaft de unit volgens het schema en de parameters die ter plaatse zijn ingesteld.
- Alleen toevoer: Start of handhaaf de toevoerluchtventilator (afvoer bij stop).
- Alleen afvoer: Start of handhaaf de afvoerluchtventilator (toevoer bij stop).
Bovendien beschikt de Eversky™ over een digitale ingang "Externe Stop" die een handmachtigd bediende regeling mogelijk maakt (ter plaatse aan te sluiten). In dit geval heeft de externe regeling prioriteit over elke brandveiligheid die door een van de 5 bovenstaande modi is geactiveerd.
Installatie
- De Eversky™ wordt binnen aan een plafond gemonteerd.
- Hij is ontworpen voor hangende montage met behulp van draadeinden, dankzij een gepatenteerd montageframe dat tevens dient als montagesjabloon.

Gepatenteerd montageframe dient tevens als montagesjabloon.
- Toegang voor onderhoud van alle interne componenten vanaf de onderkant.
- De unit heeft 3 onafhankelijke, scharnierende deuren voor eenvoudig onderhoud en toegang tot filters.

Eenvoudig onderhoud via 3 onafhankelijke scharnierende deuren aan de onderzijde.
- Verwerkbaar in een verlaagd plafond of volledig zichtbaar.

Flexibele integratie in verlaagd plafond of volledig in het zicht.
De Eversky™ maakt het makkelijk om de ventilatie ter plaatse aan te passen. Voor de aanvoer van buitenlucht en de afvoer van afvoerlucht is te kiezen uit 3 posities: de achterkant, de bovenkant of de zijkant. Dankzij dit handige, gepatenteerde systeem zijn er in totaal 9 verschillende combinaties mogelijk.

Gepatenteerd kanaalaansluitingsysteem met 9 verschillende combinaties.
Comfort
Verwarmingsondersteuning wordt beheerd door het "EASY 5.0" regelsysteem. De sensoren die nodig zijn om de in de unit ingebouwde batterijen en ventilatoren te regelen, zijn in de fabriek gemonteerd, bedraad en getest om van de Eversky™ een echte PLUG&PLAY - SET&FORGET™ unit te maken.
Voorzien in de unit:
- Temperatuursensoren (4x) geïntegreerd in de unit: toevoer, afvoer, vorstpreventie door bypass, buitentemperatuur en, voor SMART- en INFINITE-versies, een sensor voor de elektrische voorverwarmer.
- Geïntegreerde antivorstthermostaat (THA) ter bescherming van de warmwaterbatterij op PREMIUM/INFINITE coil versies.
- Geïntegreerde oververhittingsbeveiligingsthermostaat (THS) met handmatige reset ter bescherming van de voorverwarmer en verwarmingsbatterijen op SMART, PREMIUM BE, INFINITE BE en INFINITE coil versies.
Versies van de Caladair Eversky
| VERSIE | THEMISCHE VERWARMING | ||
|---|---|---|---|
| VOORVERWARMER | NA-VERWARMER | ||
| Electric (BE) | Electric (BE) | Water (BC) | |
| FIRST | ✗ | ✗ | ✗ |
| SMART | ✓ | ✗ | ✗ |
| PREMIUM BE | ✗ | ✓ | ✗ |
| PREMIUM BC | ✗ | ✗ | ✓ |
| INFINITE BE | ✓ | ✓ | ✗ |
| INFINITE BC | ✓ | ✗ | ✓ |

Caladair Eversky coil opties
Voor specificaties en advies m.b.t. de coil, neem contact op met Thermacon.
Aansluitingen
Aansluiten warm water via zijkant of bovenkant.

Wateraansluiting zijkant of bovenkant
Afmetingen en gewichten
| Grootte | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | F (mm) | F1 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | N (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 250 | 1670 | 490 | 645 | 815 | 445 | 1297 | 185 | 230 | 742 | 384 | 332 | 170 | 132 |
| 750 | 315 | 1985 | 535 | 830 | 900 | 510 | 1547 | 220 | 260 | 927 | 449 | 415 | 170 | 170 |
| 900 | 315 | 1985 | 535 | 830 | 900 | 510 | 1547 | 220 | 260 | 927 | 449 | 415 | 170 | 180 |
| 1100 | 315 | 2365 | 615 | 1085 | 1050 | 530 | 1924 | 220 | 280 | 1185 | 510 | 565 | 170 | 220 |
Aansluitingen warmwaterbatterij (coil)
| Grootte | T (Male) | J (mm) | J1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 3/8 | 55 | 135 | 725 | 55 | 675 | 320 |
| 750 | 3/8 | 90 | 140 | 835 | 90 | 750 | 385 |
| 900 | 3/8 | 90 | 140 | 835 | 90 | 750 | 385 |
| 1100 | 3/8 | 90 | 160 | 985 | 80 | 865 | 445 |

Aansluittekening Eversky
Elektrische eigenschappen
Algemene elektrische kenmerken van de Zehnder Eversky™ modellen:
| Zehnder Eversky™ | Motor fan power (W) | Operation temp. (°C / °C) | IP Motor fan / Class | Thermal protection* | SMART / PREMIUM BE / INFINITE BC | FIRST / PREMIUM BC | INFINITE BE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage (V/Ph/Hz) | Protection intensity (A) | Voltage (V/Ph/Hz) | Protection intensity (A) | Voltage (V/Ph/Hz) | Protection intensity (A) | |||||
| 500 | 2 x 169 | -25 / 60 | IP54/B | PTI | 230/1/50 | 7.0 | 230/1/50 | 2.7 | 230/1/50 | 11.4 |
| 750 | 2 x 170 | -25 / 60 | IP54/B | PTI | 230/1/50 | 8.2 | 230/1/50 | 2.8 | 230/1/50 | 13.7 |
| 900 | 4 x 169 | -25 / 60 | IP54/B | PTI | 230/1/50 | 10.8 | 230/1/50 | 5.3 | 230/1/50 | 16.3 |
| 1100 | 4 x 170 | -25 / 60 | IP54/B | PTI | 230/1/50 | 11.0 | 230/1/50 | 5.5 | 230/1/50 | 16.5 |
* PTI : Integrated thermal protection / Geïntegreerde thermische beveiliging
Prestatiekenmerken elektrische batterij
Prestaties en uitlaattemperaturen bij nominale debieten:
Zehnder Eversky™ 500
| Electric coil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh airflow | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -15 °C* | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -10 °C* | -10 °C | -15 °C | -15 °C* |
| (m³/h) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Version | FIRST | SMART Preheater coil | PREMIUM BE Heater coil | INFINITE BE Preheater + heater coil | ||||||||
| Power (kW) | - | 1 | 1 | 1 + 1 | ||||||||
| Outlet temperature (°C) | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 14,6 | 17,9 | 22,2 | 22,3 | 19,6 | 25,6 | 22,3 | 20,6 | 25,4 |
Zehnder Eversky™ 750
| Electric coil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh airflow | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -15 °C* | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -10 °C* | -10 °C | -15 °C | -15 °C* |
| (m³/h) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Version | FIRST | SMART Preheater coil | PREMIUM BE Heater coil | INFINITE BE Preheater + heater coil | ||||||||
| Power (kW) | - | 1,25 | 1,25 | 1,25 + 1,25 | ||||||||
| Outlet temperature (°C) | 16,5 | 16,7 | 16,7 | 13,6 | 18,6 | 21,5 | 21,7 | 18,6 | 24,9 | 21,7 | 18,6 | 24,9 |
Zehnder Eversky™ 900
| Electric coil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh airflow | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -15 °C | -15 °C* | 0 °C | -5 °C | -10 °C | -10 °C* | -10 °C | -15 °C | -15 °C* |
| (m³/h) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Version | FIRST | SMART Preheater coil | PREMIUM BE Heater coil | INFINITE BE Preheater + heater coil | ||||||||
| Power (kW) | - | 1,25 | 1,25 | 1,25 + 1,25 | ||||||||
